产品展示
选择品级
点击选框,选择您想要的品级
Ferrosilicon72
| Si | 72%Min |
| Al | 1.5%Max |
| C | 0.2%Max |
| P | 0.04%Max |
| S | 0.02%Max |
Ferrosilicon 75
| Si | 75%Min |
| Al | 1.5%Max |
| C | 0.2%Max |
| P | 0.04%Max |
| S | 0.02%Max |
Ferro Calcium Silicon
| Si | 60%Min |
| Ca | 30%Min |
| C | 1.0%Max |
| P | 0.04%Max |
| S | 0.05%Max |
Ferro Silicon Barium
| Si | 50%Min |
| Ba | 30%Min |
| C | 0.3%Max |
| P | 0.04%Max |
| S | 0.04Max |
Silicon Metal 3303
| Si | 99.3%Min |
| Fe | 0.3%Max |
| Al | 0.3%Max |
| Ca | 0.03%Max |
Silicon Metal 553
| Si | 98.50% Min |
| Fe | 0.5%Max |
| Al | 0.5%Max |
| Ca | 0.3%Max |
Silicon Metal 441
| Si | 99.0%min |
| Fe | 0.4%Max |
| Al | 0.4%Max |
| Ca | 0.1%Max |
LCFeCr (V10)
| Cr | 60-75% Min |
| C | 0.10% Max |
| Si | 1.5% Max |
| P | 0.04% Max |
| S | 0.03% Max |
LCFeCr (V6)
| Cr | 60-75% Min |
| C | 0.06% Max |
| Si | 1.5% Max |
| P | 0.04% Max |
| S | 0.03% Max |
LCFeCr(V3)
| Cr | 60-75% Min |
| C | 0.03% Max |
| Si | 1.0% Max |
| P | 0.03% Max |
| S | 0.03% Max |
LCFeCrC25 (D25)
| Cr | 60-75% Min |
| C | 0.25% Max |
| Si | 1.5% Max |
| P | 0.04% Max |
| S | 0.03% Max |
LCFeCrC50 (D50)
| Cr | 60-75% Min |
| C | 0.50% Max |
| Si | 1.5% Max |
| P | 0.04% Max |
| S | 0.03% Max |
